This is a difficult set to guage because most of these cards are really common. There are a few that can legitimately be called uncommon, but the rest could be called “VC” or “C” depending on the collector.
As always…I would welcome your feedback
Very Common (VC) – $3 or less
Common (C) – $3 to $10
Uncommon (UN) – $10-$35
Rare (R) – $35-$75
Very Rare (VR) – $75 and up
| NT # | Number | Description | Price Category | 
| 0267 | B-1 | ADVENTURELAND ENTRANCE | C | 
| 0268 | B-1 | JUNGLE RIVER CRUISE | VC | 
| 0269 | B-1 | THE EXPLORER’S BOAT | VC | 
| 0270 | B-1 | [no title] Jungle Cruise at dock | VC | 
| 0271 | B-2 | ANCIENT LOST CITY | VC | 
| 0271A | B-2 | ADVENTURELAND SAFARI | VC | 
| 0272 | B-2 | THE EXPLORER’S BOAT | VC | 
| 0273 | B-3 | CAMBODIAN SHRINE | VC | 
| 0274 | B-3 | JUNGLE RIVER CRUISE – ADVENTURELAND | VC | 
| 0275 | B-3 | JUNGLE CRUISE | VC | 
| 0276 | B-4 | ELEPHANT POOL | C | 
| 0277 | B-4 | ENTRANCE TO ADVENTURELAND | VC | 
| 0278 | B-4 | ADVENTURELAND HIPPO | C | 
| 0279 | B-4 | SCHWEITZER FALLS – ADVENTURELAND | U | 
| 0280 | B-5 | JUNGLE ADVENTURE AHEAD | VC | 
| 0281 | B-5 | ELEPHANT BATHING POOL – ADVENTURELAND | C | 
| 0282 | B-5 | ELEPHANT BATHING POOL – ADVENTURELAND | C | 
| 0283 | B-5 | SAFARI CRUISE | VC | 
| 0284 | B-6 | SCHWEITZER FALLS – ADVENTURELAND | VC | 
| 0285 | B-6 | HIPPOS AT HOME | C | 
| 0286 | B-6 | SCHWEITZER FALLS – ADVENTURELAND | VC | 
| 0287 | B-7 | HIPPOPOTAMI POOL | VC | 
| 0288 | B-7 | A FAMILY OF INDIAN WATER BUFFALO | VC | 
| 0289 | B-7 | ELEPHANT POOL | VC | 
| 0290 | B-7 | A FAMILY OF INDIAN WATER BUFFALO | C | 
| 0291 | B-8 | JUNGLE DRUMS BEAT – NATIVES CHANT | C | 
| 0291A | B-8 | JUNGLE DRUMS BEAT – NATIVES CHANT | VC | 
| 0292 | B-8 | ADVENTURELAND NATIVES | VC | 
| 0293 | B-8 | HEAD-HUNTER COUNTRY | VC | 
| 0294 | – | Reserved | – | 
| 0295 | B-9 | JUNGLE ADVENTURE AHEAD! | VC | 
| 0296 | B-9 | JUNGLE CRUISE | C | 
| 0297 | B-9 | [no title] Lions enjoying their kill | UN | 
| 0298 | B-10 | PLAYFUL ELEPHANTS | C | 
| 0298A | B-10 | ELEPHANT BATHING POOL | VC | 
| 0299 | B-10 | [no title] Huge black gorilla | UN | 
| 0300 | B-10 | ADVENTURELAND HIPPO | C | 
| 0301 | B-11 | ADVENTURELAND SAFARI | C | 
| 0302 | B-11 | [no title] Swiss Family Tree House | C | 
| 0303 | B-12 | JUNGLE RIVER CRUISE | VC | 
| 0304 | B-13 | HEADHUNTER COUNTRY | VC | 
| 0305 | B-14 | ELEPHANT BATHING POOL | VC | 
| 0306 | B-14 | AFRICAN VELDT | VC | 
| 0307 | B-15 | TRAPPED SAFARI | VC | 
| 0308 | B-15 | ADVENTURELAND JUNGLE CRUISE | UN | 
| 0309 | B-15 | ELEPHANT POOL – ADVENTURELAND | UN | 
| 0310 | B-16 | ENCHANTED TIKI ROOM | VC | 
| 0311 | B-16 | JUNGLE CRUISE | UN | 
 
								